2024全球海运、空运货代50强榜单出炉!
近日,全球知名物流杂志《Transport Topics》公布了2024年全球海运、空运货代50强榜单。该榜单根据各货代公司在过去一年的海运和空运货运量进行排名。
海运货代TOP 10
排名 | 公司名称 | 总部 | 年货运量(TEU) |
---|---|---|---|
1 | 德迅(Kuehne+Nagel) | 瑞士 | 2230万 |
2 | 中国外运(Sinotrans) | 中国 | 1810万 |
3 | DHL | 德国 | 1550万 |
4 | DSV | 丹麦 | 1320万 |
5 | 德铁信可(DB Schenker) | 德国 | 1280万 |
6 | 马士基物流(Maersk Logistics) | 丹麦 | 1250万 |
7 | 嘉里物流(Kerry Logistics) | 香港 | 1170万 |
8 | 立时国际(Expeditors International) | 美国 | 1090万 |
9 | 日本通运(Nippon Express) | 日本 | 1030万 |
10 | CJ物流(CJ Logistics) | 韩国 | 980万 |
空运货代TOP 10
排名 | 公司名称 | 总部 | 年货运量(吨) |
---|---|---|---|
1 | 德迅(Kuehne+Nagel) | 瑞士 | 220万 |
2 | DHL | 德国 | 185万 |
3 | DSV | 丹麦 | 150万 |
4 | 立时国际(Expeditors International) | 美国 | 130万 |
5 | 联邦快递(FedEx) | 美国 | 125万 |
6 | 联合包裹(UPS) | 美国 | 120万 |
7 | 嘉里物流(Kerry Logistics) | 香港 | 105万 |
8 | 中国外运(Sinotrans) | 中国 | 95万 |
9 | 日本通运(Nippon Express) | 日本 | 85万 |
10 | 仁川国际机场货运公司(Incheon International Airport Cargo Terminal) | 韩国 | 80万 |
榜单亮点
德迅连续多年蝉联海运、空运货代双料冠军。
中国外运继续稳居海运货代第二位,空运货代排名上升一位至第八位。
嘉里物流海运货代排名保持第九位,空运货代排名上升两名至第十一位。
中国共有9家企业进入海运货代50强,7家企业进入空运货代50强。
榜单启示
全球海运、空运货代行业集中度高,头部企业优势明显。
中国货代企业在全球市场竞争力不断增强。
随着全球经济复苏和国际贸易增长,海运、空运货代行业发展前景广阔。
网友评论